No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
---|---|---|---|---|
1 | 14 May 2025 | Rabu | TMC19 - 729 | 3530 |
2 | 13 May 2025 | Selasa | TMC19 - 728 | 9991 |
3 | 12 May 2025 | Senin | TMC19 - 727 | 0630 |
4 | 11 May 2025 | Minggu | TMC19 - 726 | 0544 |
5 | 10 May 2025 | Sabtu | TMC19 - 725 | 4674 |
6 | 09 May 2025 | Jumat | TMC19 - 724 | 0784 |
7 | 08 May 2025 | Kamis | TMC19 - 723 | 3213 |
8 | 07 May 2025 | Rabu | TMC19 - 722 | 4461 |
9 | 06 May 2025 | Selasa | TMC19 - 721 | 8344 |
10 | 05 May 2025 | Senin | TMC19 - 720 | 4346 |
Rata-Rata
1 Menit
Rata-Rata
3 Menit
17787 Member
Ketik Di Google:
MAYONG77